ワールド携帯・SIMカードは、ご購入の場所と時期により通話料金が異なります。

■2016年10月5日以降に購入
現在販売中のワールド携帯・ワールドSIMカードと同じ通話料金です。通話料金はこちらをご覧ください。

■2015年7月~2016年10月4日にモベルウェブサイトからご購入
■2015年11月11日~2016年10月4日にAmazonからご購入
通話料金はこちらをご覧ください。

■2015年2月以前にモベルウェブサイトからご購入
■2015年11月10日以前にAmazonからご購入
通話料金はこちらをご覧ください。

■2015年3月~6月にモベルウェブサイトからご購入
以下の料金となります。

※どの料金表を見ればよいか分からない場合 → オンラインアカウントのマイモベルにログインし、[ご契約の詳細]→[ご利用料金]にある[料金表を見る]をクリックすると、その回線に適用される通話料金表が開きます。

※注意※日本で使えない機種(GSM専用電話機)をお使いの場合、オーストラリア、シンガポール、台湾ではご利用いただくことができません。これらの国でご利用予定の方は、必ず3G対応の電話機に機種変更を行なってください。


※SMSの受信は無料です ※N/A・・・ご利用いただけない国、地域

国名 通話(円/分) SMS送信(円/通) データ通信
(円/MB)
着信 滞在先国内へ ワールド携帯へ 日本へ その他の国へ
アイスランド 160 140 200 290 380 90 50
アイルランド 200 160 320 410 500 90 50
アゼルバイジャン 200 160 500 590 680 90 130
アセンション島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
アゾレス諸島 180 160 260 350 440 90 50
アネガダ島(イギリス領ヴァージン諸島) 200 160 320 410 500 90 50
アフガニスタン 200 160 320 410 500 90 130
アメリカ、ハワイ 180 160 260 350 440 90 50
アメリカ領ヴァージン諸島 180 160 260 350 440 90 50
アラスカ 180 160 260 350 440 90 50
アラブ首長国連邦 160 140 200 290 380 90 50
アルジェリア 200 160 320 410 500 90 N/A
アルゼンチン 200 160 500 590 680 90 50
アルバ 200 160 320 410 500 90 50
アルバニア 180 160 260 350 440 90 50
アルメニア 200 160 320 410 500 90 50
アンギラ 200 160 320 410 500 90 50
アンゴラ 200 160 320 410 500 90 690
アンティグア・バーブーダ 200 590 500 590 680 90 50
アンドラ 200 160 320 410 500 90 N/A
イースター島(チリ) 200 160 320 410 500 90 50
イエメン 160 140 200 290 380 90 N/A
イギリス 90 70 70 160 250 60 50
イギリス領ヴァージン諸島 200 160 320 410 500 90 50
イサベラ島(ガラパゴス諸島) 200 160 320 410 500 90 50
イスパニョーラ島(ドミニカ共和国) 200 160 320 410 500 90 200
イスパニョーラ島(ハイチ) 200 160 320 410 500 90 50
イスラエル 200 160 320 410 500 90 50
イタリア 180 160 260 350 440 90 50
イラク 200 160 500 590 680 90 N/A
イラン 200 160 320 410 500 90 N/A
インド 200 160 320 410 500 90 50
インドネシア 200 160 320 410 500 90 50
インド洋 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ヴァージン・ゴルダ島(イギリス領ヴァージン諸島) 200 160 320 410 500 90 50
ヴァージン諸島(アメリカ領) 180 160 260 350 440 90 50
ヴァージン諸島(イギリス領) 200 160 320 410 500 90 50
ウォリス・フツナ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ウガンダ 200 160 320 410 500 90 90
ウクライナ 200 160 500 590 680 90 50
ウズベキスタン 200 160 500 590 680 90 50
ウルグアイ 200 160 320 410 500 90 50
エクアドル 200 160 320 410 500 90 50
エジプト 200 160 320 410 500 90 50
エストニア 200 160 320 410 500 90 50
エチオピア 200 160 320 410 500 90 N/A
エリトレア N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
エルサルバドル 200 160 320 410 500 90 N/A
オーストラリア 160 140 200 290 380 90 50
オーストリア 160 140 200 290 380 90 50
オーランド諸島(フィンランド) 160 140 200 290 380 90 50
オマーン 160 140 200 290 380 90 N/A
オランダ 160 140 200 290 380 90 50
オランダ領アンティル 200 160 320 410 500 90 N/A
オランダ領アンティル 200 160 320 410 500 90 N/A
ガーナ 160 140 200 290 380 90 50
カーボベルデ 200 160 500 590 680 90 N/A
ガーンジー 180 160 260 350 440 90 50
ガイアナ 180 160 260 350 440 90 N/A
カイコス諸島 200 410 320 410 500 90 50
カザフスタン 200 160 500 590 680 90 50
カタール 160 140 200 290 380 90 80
カナダ 160 140 200 290 380 90 50
カナリア諸島 180 160 260 350 440 90 50
ガボン 200 160 500 590 680 90 90
カメルーン 200 160 500 590 680 90 N/A
ガラパゴス諸島 200 160 320 410 500 90 50
カリアク島(グレナダ) 180 160 260 350 440 90 50
韓国 160 140 200 290 380 90 50
ガンビア 200 160 320 410 500 90 N/A
カンボジア 200 160 320 410 500 90 130
北朝鮮 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
北マリアナ諸島 180 160 260 350 440 90 N/A
ギニア 200 160 500 590 680 90 N/A
ギニア(フランス領) 200 160 320 410 500 90 N/A
ギニアビサウ 200 160 320 410 500 90 N/A
キプロス(北) 180 160 260 350 440 90 50
キプロス共和国 160 140 200 290 380 90 50
キューバ 200 160 500 590 680 90 N/A
キュラソー島 200 160 320 410 500 90 50
ギリシャ 160 140 200 290 380 90 50
キリバス N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
キルギス 200 160 500 590 680 90 50
グアテマラ 200 160 320 410 500 90 50
グアドループ 200 160 320 410 500 90 N/A
グアム 180 160 260 350 440 90 N/A
クウェート 200 160 320 410 500 90 50
クック諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
グランドケイマン 200 160 320 410 500 90 50
グランドテール島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90 N/A
グリーンランド 180 160 260 350 440 90 N/A
クリスマス島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
グルジア 200 160 320 410 500 90 50
グレナダ 180 160 260 350 440 90 50
クロアチア 180 160 260 350 440 90 50
ケイマンブラック島 200 160 320 410 500 90 50
ケイマン諸島 200 160 320 410 500 90 50
ケニア 200 160 500 590 680 90 90
コートジボワール 200 160 500 590 680 90 N/A
コートジボワール(象牙海岸) 200 160 500 590 680 90 N/A
ココス(キーリング)諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
コスタリカ 180 160 260 350 440 90 50
コソボ 200 160 500 590 680 90 200
コモロ 200 160 320 410 500 90 N/A
コロンビア 200 160 500 590 680 90 50
コンゴ共和国 200 160 500 590 680 90 90
コンゴ民主共和国 200 160 500 590 680 90 90
ザイール(コンゴ民主共和国) 200 160 500 590 680 90 90
サイパン(北マリアナ諸島) 180 160 260 350 440 90 N/A
サウジアラビア 160 140 200 290 380 90 50
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
サバ島(オランダ領アンティル) 200 160 320 410 500 90 N/A
サモア 200 160 320 410 500 90 50
米領サモア N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
サン・バルテルミー島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90 N/A
サン・マルタン島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90 N/A
サンクリストバル島(ガラパゴス諸島) 200 160 320 410 500 90 50
ザンジバル(タンザニア) 200 160 500 590 680 90 90
サンタクルス島(ガラパゴス諸島) 200 160 320 410 500 90 50
サントメ・プリンシペ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ザンビア 200 160 500 590 680 90 90
サンピエール島・ミクロン島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
サンマリノ 180 160 260 350 440 90 50
シエラレオネ 160 140 200 290 380 90 90
シチリア 180 160 260 350 440 90 50
ジブチ 200 160 500 590 680 90 N/A
ジブチ共和国 200 160 500 590 680 90 N/A
ジブラルタル 180 160 260 350 440 90 50
ジャージー 160 140 200 290 380 90 50
ジャマイカ 180 160 260 350 440 90 50
ジャワ(インドネシア) 200 160 320 410 500 90 50
シリア 200 160 320 410 500 90 N/A
シンガポール 160 140 200 290 380 90 50
シント・ユースタティウス島(オランダ領アンティル) 200 160 320 410 500 90 N/A
ジンバブエ 200 160 320 410 500 90 N/A
スイス 160 140 200 290 380 90 50
スヴァールバル諸島とヤンマイエン島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
スウェーデン 180 160 260 350 440 90 50
スーダン 200 160 320 410 500 90 N/A
スペイン 180 160 260 350 440 90 50
スマトラ(インドネシア) 200 160 320 410 500 90 50
スリナム 200 160 500 590 680 90 N/A
スリランカ 200 160 500 590 680 90 80
スロバキア 160 140 200 290 380 90 50
スロベニア 200 160 320 410 500 90 50
スワジランド 200 160 320 410 500 90 N/A
セーシェル 180 160 260 350 440 90 130
赤道ギニア 200 160 500 590 680 90 N/A
セネガル 160 140 200 290 380 90 N/A
セルビア 200 160 500 590 680 90 50
セント・マーチン島 200 160 320 410 500 90 N/A
セントクリストファー・ネイビス 200 410 320 410 500 90 50
セントビンセント・グレナディーン諸島 200 160 320 410 500 90 50
セントヘレナ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
セントルシア 200 160 320 410 500 90 50
ソマリア 200 160 320 410 500 90 N/A
ソロモン諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
タークス・カイコス諸島 200 410 320 410 500 90 50
タイ 160 140 200 290 380 90 50
大西洋 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
太平洋 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台湾 160 140 200 290 380 90 50
タジキスタン 200 160 500 590 680 90 50
タスマニア 160 140 200 290 380 90 50
タヒチ(フランス領ポリネシア) 200 160 320 410 500 90 N/A
タンザニア 200 160 500 590 680 90 90
チェコ 200 160 320 410 500 90 50
チャド 200 160 500 590 680 90 90
中央アフリカ共和国 200 160 320 410 500 90 N/A
中国 160 140 200 290 380 90 80
チュニジア 160 140 200 290 380 90 290
チリ 200 160 320 410 500 90 50
ツバル N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
デンマーク 180 160 260 350 440 90 50
ドイツ 180 160 260 350 440 90 50
トーゴ 200 160 500 590 680 90 290
トケラウ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
トバゴ島 200 160 500 590 680 90 N/A
ドミニカ共和国 200 160 320 410 500 90 200
ドミニカ国 200 160 320 410 500 90 50
トリスタン・ダ・クーニャ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
トリニダード・トバゴ 200 160 500 590 680 90 N/A
トルクメニスタン 200 160 500 590 680 90 N/A
トルコ 180 160 260 350 440 90 50
トルトラ島(イギリス領ヴァージン諸島) 200 160 320 410 500 90 50
トンガ 200 160 320 410 500 90 N/A
ナイジェリア 200 160 320 410 500 90 50
ナウル N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ナゴルノ・カラバフ 200 160 320 410 500 90 N/A
ナミビア 180 160 260 350 440 90 690
南極 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ニウエ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ニカラグア 200 160 500 590 680 90 50
ニジェール 160 140 200 290 380 90 90
西サハラ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日本 180 160 260 160 440 90 50
ニューカレドニア 200 160 320 410 500 90 N/A
ニューギニア(インドネシア) 200 160 320 410 500 90 50
ニュージーランド 160 140 200 290 380 90 50
ネイビス島 200 410 320 410 500 90 50
ネパール 180 160 260 350 440 90 590
ノーフォーク島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ノルウェー 160 140 200 290 380 90 50
ハード島とマクドナルド諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
バーブーダ島 200 590 500 590 680 90 50
バーレーン 160 140 200 290 380 90 590
ハイチ 200 160 320 410 500 90 50
パキスタン 160 140 200 290 380 90 90
バステール島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90 N/A
バチカン市国 180 160 260 350 440 90 50
パナマ 180 160 260 350 440 90 50
バヌアツ 200 160 500 590 680 90 N/A
バハマ 200 160 320 410 500 90 N/A
パプアニューギニア 160 140 200 290 380 90 N/A
バミューダ諸島 200 160 320 410 500 90 50
パラオ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
パラグアイ 200 160 320 410 500 90 N/A
バリ島 200 160 320 410 500 90 50
バルバドス 160 140 200 290 380 90 50
パレスチナ 160 140 200 290 380 90 N/A
ハワイ 180 160 260 350 440 90 50
ハンガリー 160 140 200 290 380 90 50
バングラデシュ 160 140 200 290 380 90 130
東ティモール 200 160 320 410 500 90 N/A
ピトケアン諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ビルマ(ミャンマー) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
フィジー 160 140 200 290 380 90 50
フィリピン 180 160 260 350 440 90 50
フィンランド 160 140 200 290 380 90 50
ブータン 200 160 320 410 500 90 N/A
ブーベ島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
プエルトリコ 180 350 260 350 440 90 50
フェロー諸島 180 160 260 350 440 90 50
フォークランド諸島 200 160 500 590 680 90 N/A
ブラジル 200 160 320 410 500 90 50
フランス 160 140 200 290 380 90 50
フランス領ギアナ 200 160 320 410 500 90 N/A
フランス領ポリネシア 200 160 320 410 500 90 N/A
フランス領南方地域 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
フランス領西インド諸島 200 160 320 410 500 90 N/A
ブルガリア 200 160 320 410 500 90 50
ブルキナファソ 200 160 500 590 680 90 130
ブルネイ 200 160 320 410 500 90 N/A
ブルンジ 200 160 320 410 500 90 N/A
ベトナム 160 140 200 290 380 90 200
ベナン 200 160 500 590 680 90 90
ベネズエラ 160 140 200 290 380 90 50
ベラルーシ 200 160 500 590 680 90 50
ベリーズ 200 160 500 590 680 90 N/A
ペルー 200 160 320 410 500 90 50
ベルギー 160 140 200 290 380 90 50
ポーランド 200 160 320 410 500 90 50
ボスニア・ヘルツェゴビナ 180 160 260 350 440 90 N/A
北極 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ボツワナ 180 160 260 350 440 90 N/A
ボネール島(オランダ領アンティル) 200 160 320 410 500 90 N/A
ボリビア 200 160 320 410 500 90 N/A
ポルトガル 180 160 260 350 440 90 50
ボルネオ(インドネシア) 200 160 320 410 500 90 50
ボルネオ(ブルネイ) 200 160 320 410 500 90 N/A
ボルネオ(マレーシア) 160 140 200 290 380 90 50
香港 160 140 200 290 380 90 50
ホンジュラス 200 160 500 590 680 90 N/A
マーシャル諸島 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
マカオ 160 140 200 290 380 90 50
マケドニア 200 160 320 410 500 90 50
マケドニア 200 160 320 410 500 90 50
マダガスカル 200 160 320 410 500 90 90
マデイラ諸島 180 160 260 350 440 90 50
マヨット 200 160 320 410 500 90 N/A
マラウイ 200 160 320 410 500 90 90
マリ 200 160 320 410 500 90 N/A
マリーガラント島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90 N/A
マルタ 200 160 500 590 680 90 50
マルティニーク 200 160 320 410 500 90 N/A
マレーシア 160 140 200 290 380 90 50
マン島 160 140 200 290 380 90 50
南アフリカ共和国 160 140 200 290 380 90 50
ミャンマー N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
メキシコ 200 160 500 590 680 90 50
モーリシャス 180 160 260 350 440 90 N/A
モーリタニア 160 140 200 290 380 90 N/A
モザンビーク 180 160 260 350 440 90 50
モナコ 160 140 200 290 380 90 50
モルディブ 200 160 500 590 680 90 N/A
モルドバ 200 160 320 410 500 90 50
モロッコ 200 160 320 410 500 90 390
モンゴル 200 160 500 590 680 90 N/A
モンテネグロ 200 160 500 590 680 90 50
モントセラト 200 160 320 410 500 90 50
ユニオン 180 160 260 350 440 90 50
ヨルダン 160 140 200 290 380 90 90
ラオス 200 160 320 410 500 90 N/A
ラトビア 200 160 320 410 500 90 50
リトアニア 200 160 500 590 680 90 50
リトルケイマン 200 160 320 410 500 90 50
リビア 200 160 320 410 500 90 N/A
リヒテンシュタイン 160 140 200 290 380 90 50
リベリア 200 160 320 410 500 90 N/A
ルーマニア 200 160 320 410 500 90 50
ルクセンブルク 160 140 200 290 380 90 50
ルワンダ 200 160 320 410 500 90 50
レソト N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
レバノン 180 160 260 350 440 90 N/A
レユニオン 180 160 260 350 440 90 50
ロシア 200 160 500 590 680 90 50
船上 590 N/A 535 625 715 190 N/A
飛行機内 590 N/A 535 625 715 190 N/A